2025 Model Yılı
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
160 kW | Design | Hibrit | Otomatik | 2.115.000 TL | - | - |
160 kW 1,5T AWD Design | AWD Design | Hibrit | Otomatik | 2.950.000 TL | 2.845.000 TL | - |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
150 kW | Design | Elektrik | Otomatik | 1.470.000 TL | KREDİ HESAPLA |
150 kW | Comfort | Elektrik | Otomatik | 1.365.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
160 kW | Design | Elektrik | Otomatik | 1.925.000 TL | KREDİ HESAPLA |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | Kampanyalı 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|---|
160 kW DESIGN | Elektrik | Otomatik | 1.925.000 TL | 1.850.000 TL | KREDİ HESAPLA | |
390 kW AWD | Elektrik | Otomatik | 3.090.000 TL | - | - |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
380 kW | Executive | Elektrik | Otomatik | 3.750.000 TL | - |
Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
---|---|---|---|---|---|
380 kW | Flagship | Elektrik | Otomatik | 4.220.000 TL | - |
Trafik Sigorta bedeli fiyatlara DAHİL DEĞİLDİR. İnallar Otomotiv A.Ş. araçların teknik özellik, donanım ve fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Araç fiyatına dahil edilen tüm vergiler ve vergi mevzuatındaki oluşan tüm değişiklikler araç fiyatına yansıtılacaktır.Bayilerimizdeki stok ve yeni araç sevk durumuna göre yukarıda açıklanan fiyat ve donanım seviyesinden farklı araçlar bayilerimizde bulunabilir.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.